← |
Camlock DC
Camlock female dust cap type DC
Technical information:
Temperature: -10°C +80°C.
Material: aluminium, stainless steel AISI316, polypropylene, brass.
Standard: MIL C 27487
Camlock female dust cap type DC | |||||
Size | Size (inches) | Aluminium (AL) | Stainless steel AISI316 | Polypropylene (PP) | Brass (BR) |
50 | 1/2 | ALDC-013* | SSDC-013 | PPDC-013* | BRDC-013* |
75 | 3/4 | ALDC-019 | SSDC-019 | PPDC-019* | BRDC-019* |
100 | 1 | ALDC-025 | SSDC-025 | PPDC-025 | BRDC-025* |
125 | 1 1/4 | ALDC-032 | SSDC-032 | PPDC-032 | BRDC-032* |
150 | 1 1/2 | ALDC-038 | SSDC-038 | PPDC-038 | BRDC-038* |
200 | 2 | ALDC-051 | SSDC-051 | PPDC-051 | BRDC-051* |
250 | 2 1/2 | ALDC-063 | SSDC-063 | | BRDC-063* |
300 | 3 | ALDC-076 | SSDC-076 | PPDC-076 | BRDC-076* |
400 | 4 | ALDC-102 | SSDC-102 | PPDC-102 | BRDC-102* |
500 | 5 | ALDC-127 | SSDC-127 | | BRDC-127* |
600 | 6 | ALDC-152 | SSDC-152* | | BRDC-152* |
800 | 8 | ALDC-203* | | | |
*-non stock position
If you can‘t find exact diameter – ask. |
↑ | ← |