← |
Threaded nozzle with O-ring
Technical information:
Material: brass, nickel-plated brass.
Working pressure: 30 bar.
Hose ID, mm | Thread BSP, inches | Brass nozzle code | Nickel-plated brass nozzle code |
6 | 1/8 | - | RE-006-R18-O-NI* |
10 | 1/8 | - | RE-010-R18-O-NI* |
6 | 1/4 | - | RE-006-R18-O-NI* |
10 | 1/4 | - | RE-010-R14-O-NI* |
13 | 1/4 | - | RE-013-R14-O-NI* |
10 | 3/8 | - | RE-010-R38-O-NI* |
13 | 3/8 | - | RE-013-R38-O-NI* |
16 | 3/8 | - | RE-016-R38-O-NI* |
10 | 1/2 | RE-010-R12-O* | RE-010-R12-O-NI* |
13 | 1/2 | RE-013-R12-O | RE-013-R12-O-NI* |
16 | 1/2 | - | RE-016-R12-O-NI* |
19 | 1/2 | - | RE-019-R12-O-NI* |
13 | 3/4 | RE-013-R34-O | - |
19 | 3/4 | RE-019-R34-O* | - |
13 | 1 | RE-013-R10-O | - |
19 | 1 | RE-019-R10-O | - |
25 | 1 | RE-025-R10-O | - |
25 | 1 1/4 | RE-025-R114-O* | - |
32 | 1 1/4 | RE-032-R114-O* | - |
32 | 1 1/2 | RE-032-R112-O | - |
38 | 1 1/2 | RE-038-R112-O* | - |
50 | 2 | RE-050-R20-O* | - |
If you can‘t find exact diameter – ask. Download specifications

↑ | ← |