← |
APOLLO SUPERFLEX2
Technical information:
APOLLO SUPERFLEX2 | ||||||||
Code | Øin.,mm | Max wall thickness, mm | Working pressure, bar | Bursting pressure, bar | Vakuum, % | Bending radius, mm | Weight, kg/m | Coil length, m |
APOLLO-SUP2-052 | 51 | 4.9 | 3.3 | 10 | 70 | 160 | 1.00 | 50 |
APOLLO-SUP2-063 | 63 | 5.5 | 3.0 | 9 | 70 | 210 | 1.40 | 50 |
APOLLO-SUP2-076 | 76 | 5.8 | 3.0 | 9 | 70 | 250 | 1.70 | 50 |
APOLLO-SUP2-080 | 80 | 6.4 | 2.5 | 7.5 | 70 | 270 | 1.90 | 50 |
APOLLO-SUP2-090 | 90 | 6.6 | 2.5 | 7.5 | 70 | 300 | 2.21 | 30 |
APOLLO-SUP2-102 | 102 | 7.2 | 2.2 | 6.5 | 60 | 335 | 2.75 | 30 |
APOLLO-SUP2-110 | 110 | 7.5 | 2.0 | 6 | 60 | 360 | 3.03 | 30 |
APOLLO-SUP2-127 | 127 | 7.8 | 1.8 | 5.5 | 60 | 410 | 3.60 | 30 |
APOLLO-SUP2-152 | 152 | 9.0 | 1.5 | 4.5 | 60 | 500 | 5.00 | 20 |
If you can‘t find exact diameter – ask. |
↑ | ← |