← |
EOLO PU FOOD
Siurbiminė žarna skirta maisto produktų, medžio drožlių, kitų abrazyvinių medžiagų, garuojančių produktų transportavimui
Techniniai duomenys:
Vidus: eterio pagrindu gamintas poliuretanas skaidrus, gelsvas, lygus
Išorinis paviršius: gofruotas
Armatūra: smūgiams atspari PVC spiralė
Darbinė temperatūra: nuo -20°C iki +80°C
Naudojimas: žarna naudojama pneumotransportui
Privlumai: poliuretano savybių dėka ši žarna yra 5 kartus atsparesnė abrazyvui, nei įprasta PVC žarna, atspari atmosferos bei daugelio cheminių medžiagų poveikiui.Galima versija su antistatine viela. Žarna yra maistinės kokybės ir poliuretanas, iš kurio pagaminta, žarna atitinka Europos 2002/72/CE direktyvą (klasė A, B, C, D
įskaitant pieno produktus ir skysčius iki 50% alkoholio koncentracijos).
Gamintojas: IPL (Italija)
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelę
EOLO PU FOOD | ||||||
Žymėjimas | Øvid. mm | Max. sienelės storis, mm | Vakuumas, % | Lenkimo spindulys, mm | Svoris kg/m | Ritinio ilgis, m. |
EOLO-PU-FOOD-020 | 20 | 2,5 | 25 | 25 | 0,11 | 20 |
EOLO-PU-FOOD-025 | 25 | 2,6 | 25 | 30 | 0,15 | 20 |
EOLO-PU-FOOD-032 | 32 | 2,6 | 20 | 35 | 0,18 | 20 |
EOLO-PU-FOOD-038 | 38 | 2,8 | 20 | 50 | 0,22 | 20 |
EOLO-PU-FOOD-045 | 45 | 2,9 | 20 | 65 | 0,27 | 20 |
EOLO-PU-FOOD-051 | 51 | 3,2 | 20 | 70 | 0,32 | 20 |
EOLO-PU-FOOD-063 | 63 | 3,6 | 16 | 80 | 0,51 | 20 |
EOLO-PU-FOOD-070 | 70 | 3,9 | 16 | 95 | 0,56 | 30 |
EOLO-PU-FOOD-076 | 76 | 3,9 | 16 | 100 | 0,60 | 30 |
EOLO-PU-FOOD-102 | 102 | 4,4 | 13 | 140 | 0,83 | 30 |
EOLO-PU-FOOD-110 | 110 | 4,7 | 12 | 150 | 0,95 | 30 |
EOLO-PU-FOOD-120 | 120 | 5,0 | 10 | 160 | 1,10 | 30 |
EOLO-PU-FOOD-127 | 127 | 5,0 | 10 | 170 | 1,15 | 30 |
EOLO-PU-FOOD-140 | 140 | 5,3 | 9 | 180 | 1,43 | 20 |
EOLO-PU-FOOD-151 | 151 | 5,3 | 8 | 200 | 1,50 | 20 |
EOLO-PU-FOOD-200 | 200 | 6,7 | 4 | 260 | 2,30 | 20 |
EOLO-PU-FOOD-300 | 300 | 7,7 | 3 | 350 | 4,10 | 10 |
Jei neradote reikiamo diametro - klauskite. |
↑ | ← |