← |
CHEMIKLER UPE
Žarna skirta chemijos produktų siurbimui bei transportavimui
Techniniai duomenys:
Vidus: juodas, lygus, chemiškai atsparus polietilenas UPE (UHMWPE).
Išorinis paviršius: juoda EPDM guma, atspari cheminių medžiagų ir atmosferos poveikiui.
Armatūra: tekstilinės armatūros tinklas ir plieno spiralė.
Darbinė temperatūra: nuo -40°C iki +100°C.
Naudojimas: tinkama naudoti daugeliui chemikalų: stiprioms rūgštims, šarmams, tirpikliams, taip pat naftos produktams ir kt.
Privalumai: labai universali žarna, tinkanti daugumai chemikalų, mechaniškai labai tvirta, žarnos konstrukcija užtikriną puikų lankstumą, lygus vidinis žarnos paviršius užtikrina lengvą jos plovimą (galima plauti iki +140°C temperatūroje, iki 30 min), laba iatspari senėjimui ir atmosferos poveikiui, išorinis paviršius atsparus abrazyvų poveikiui, žarna antistatinė, R < 10’.
Žarna atitinka standartus: EN 12115, FDA 21.CFR.177.1520.
Gamintojas: Trelleborg (Prancūzija)
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelėje
Gamintojas: Trelleborg (Prancūzija)
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelėje
CHEMIKLER UPE | ||||||||
Žymėjimas | Øvid. mm | Øišor. mm | Darbinis slėgis, bar | Plyšimo slėgis, bar | Vakuumas, % | Lenkimo spindulys, mm | Svoris kg/m | Ritinio ilgis, m. |
CHEM-019-16-TRE | 19 | 31 | 16 | 64 | 90 | 55 | 0.65 | 20-40 |
CHEM-025-16-TRE | 25 | 37 | 16 | 64 | 90 | 70 | 0.75 | 20-40 |
CHEM-032-16-TRE | 32 | 44 | 16 | 64 | 90 | 90 | 0.97 | 20-40 |
CHEM-038-16-TRE | 38 | 51 | 16 | 64 | 90 | 105 | 1.24 | 20-40 |
40 | 53 | 16 | 64 | 90 | 115 | 1.28 | 20-40 | |
43 | 56 | 16 | 64 | 90 | 120 | 1.26 | 20-40 | |
CHEM-050-16-TRE | 50 | 66 | 16 | 64 | 90 | 140 | 1.84 | 20-40 |
53 | 69 | 16 | 64 | 90 | 150 | 2.09 | 20-40 | |
63 | 79 | 16 | 64 | 90 | 180 | 2.58 | 20-40 | |
CHEM-065-16-TRE | 65 | 81 | 16 | 64 | 90 | 185 | 2.62 | 20-40 |
CHEM-075-16-TRE | 75 | 91 | 16 | 64 | 90 | 215 | 3.20 | 20-40 |
80 | 96 | 16 | 64 | 90 | 230 | 3.45 | 20-40 | |
89 | 105 | 16 | 64 | 90 | 255 | 3.80 | 20-40 | |
CHEM-100-16-TRE | 100 | 116 | 16 | 64 | 90 | 280 | 4.17 | 20-40 |
125 | 145 | 16 | 64 | 90 | 750 | 6.26 | 10 | |
150 | 172 | 16 | 64 | 90 | 900 | 7.73 | 10-20 |
Jei neradote reikiamo diametro - klauskite. |
↑ | ← |