← |
PTFE COR
Tefloninė gofruota žarna su išorine plieninio tinklo armatūra, skirta garo, tepalo, cheminių medžiagų transportavimui
Techniniai duomenys:
Vidus: gofruotas tefloninis vamzdelis.
Išorinis paviršius: nerūdijančio plieno tinklas.
Armatūra: vieno sluoksnio nerūdijančio plieno AISI304 tinklas.
Darbinė temperatūra: nuo -75°C iki +230°C, trumpalaikė +260°C.
Naudojimas: eksplotuojama su užpresuotais antgaliais. Žarna nadojama garui, tepalui, įvairioms cheminėms medžiagoms transportuoti.
Privalumai: ypatingai lanksti žarna, atspari karščiui, daugumai cheminių mežiagų.
Gamintojas: Dicsa (Ispanija)
Pakuotės ilgis: žarna tiekiama su užpresuotais antgaliai pirkėjo pageidaujamo ilgio.
PTFE COR | ||||||||
Žymėjimas | Øvid. mm | Øvid. coliai | Øvid. dash | Øišor. mm | Darbinis slėgis, bar | Plyšimo slėgis, bar | Lenkimo spindulys, mm | Svoris kg/m |
6 | 1/4 | 04 | 9 | 172 | 517 | 20 | 0,18 | |
PTFE-06-COR | 10 | 3/8 | 06 | 14,7 | 120 | 480 | 30 | 0,21 |
PTFE-08-COR | 13 | 1/2 | 08 | 18 | 110 | 440 | 40 | 0,30 |
PTFE-10-COR | 16 | 5/8 | 10 | 21,5 | 80 | 320 | 50 | 0,36 |
19 | 3/4 | 12 | 25 | 70 | 280 | 80 | 0,43 | |
PTFE-16-COR | 25,4 | 1 | 16 | 32 | 50 | 200 | 100 | 0,65 |
31,5 | 1 1/4 | 20 | 38,5 | 45 | 180 | 120 | 0,82 | |
38 | 1 1/2 | 24 | 44,5 | 40 | 160 | 140 | 0,96 | |
51 | 2 | 32 | 57 | 36 | 144 | 175 | 1,06 |
Jei neradote reikiamo diametro - klauskite. |
↑ | ← |