← |
OIL IVALO
Siurbiminė žarna skirta kuro, alyvos skysčių transportavimui
Techniniai duomenys:
Vidus: juoda lygi NBR guma.
Išorinis paviršius: juoda gofruota CR guma.
Armatūra: didelio tankumo tekstilės kordas ir plienine spiralė.
Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +120°C.
Naudojimas: lanksti ir lengva gofruota žarna sustiprinta sienele, tinkanti naftos produktams, kurių sudėtyje yra iki 30% aromatinių angliavandenilių (išskyrus naftos produktus esterio pagrindu).
Privalumai: atspari atmosferos poveikiui, abrazyvui ir liepsnai, atitinka ASTM C 542 standartą.
Gamintojas: IVG (Italija)
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelę
Vidus: juoda lygi NBR guma.
Išorinis paviršius: juoda gofruota CR guma.
Armatūra: didelio tankumo tekstilės kordas ir plienine spiralė.
Darbinė temperatūra: nuo -30°C iki +120°C.
Naudojimas: lanksti ir lengva gofruota žarna sustiprinta sienele, tinkanti naftos produktams, kurių sudėtyje yra iki 30% aromatinių angliavandenilių (išskyrus naftos produktus esterio pagrindu).
Privalumai: atspari atmosferos poveikiui, abrazyvui ir liepsnai, atitinka ASTM C 542 standartą.
Gamintojas: IVG (Italija)
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelę
OIL IVALO | |||||||
Žymėjimas | Øvid.mm | Darbinis slėgis, bar | Plyšimo slėgis, bar | Vakuumas, % | Lenkimo spindulys, mm | Svoris kg/m | Ritinio ilgis, m. |
FUEL-019-5-IVG | 19 | 5 | 15 | 50 | 50 | 0.40 | 20 |
FUEL-022-5-IVG | 22 | 5 | 15 | 50 | 60 | 0.45 | 20 |
FUEL-025-5-IVG | 25 | 5 | 15 | 50 | 65 | 0.50 | 20 |
FUEL-028-5-IVG | 28 | 5 | 15 | 50 | 75 | 0.55 | 20 |
FUEL-032-5-IVG | 32 | 5 | 15 | 50 | 85 | 0.62 | 20 |
FUEL-035-5-IVG | 35 | 5 | 15 | 50 | 95 | 0.67 | 20 |
FUEL-038-5-IVG | 38 | 5 | 15 | 50 | 105 | 0.70 | 20 |
FUEL-040-5-IVG | 40 | 5 | 15 | 50 | 120 | 0.76 | 20 |
FUEL-042-5-IVG | 42 | 5 | 15 | 50 | 125 | 0.78 | 20 |
FUEL-045-5-IVG | 45 | 5 | 15 | 50 | 130 | 0.81 | 20 |
FUEL-051-5-IVG | 51 | 5 | 15 | 50 | 150 | 1.01 | 20 |
FUEL-063-5-IVG | 63 | 5 | 15 | 50 | 185 | 1.24 | 20 |
FUEL-076-5-IVG | 76 | 5 | 15 | 50 | 240 | 1.68 | 20 |
FUEL-102-5-IVG | 102 | 5 | 15 | 50 | 345 | 2.50 | 20 |
Jei neradote reikiamo diametro - klauskite. |
↑ | ← |