← |
SILI
Silikoninė žarna, atspari karščiui
Techniniai duomenys:
Vidus: lygus, matinis silikonas.
Išorinis paviršius: lygus, matinis silikonas.
Armatūra: nearmuotas.
Darbinė temperatūra: nuo -60°C iki +200°C.
Naudojimas: skirta karštų skysčių, garų transportavimui.
Privalumai: atspari karščiui, ultravioletiniams ir infraraudoniesiams spinduliams, išlaiko beveik nekintančias savybes esant žemai ir aukštai temperatūrai, yra maistinės kokybės.
Standartai: atitinka FDA reglamentą 21 CFR 177.2600.
Gamintojas: Landefeld (Vokietija)
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelę
SILI | |||||
Žymėjimas | Øvid. mm | Øišor. mm | Lenkimo spindulys, mm | Svoris g/m | Ritinio ilgis, m. |
SILICON-003-LAN | 3 | 6 | 7 | 40 | 25 |
SILICON-004-LAN | 4 | 6 | 15 | 30 | 25 |
SILICON-004X7-LAN | 4 | 7 | 10 | 40 | 25 |
SILICON-005X6-LAN | 5 | 6 | 35 | 25 | 25 |
SILICON-005X7-LAN | 5 | 7 | 25 | 35 | 25 |
SILICON-005-LAN | 5 | 9 | 14 | 48 | 25 |
SILICON-006X7-LAN | 6 | 7 | 45 | 23 | 25 |
SILICON-006-LAN | 6 | 8 | 36 | 29 | 25 |
SILICON-007-LAN | 7 | 11 | 23 | 60 | 25 |
SILICON-008X10-LAN | 8 | 10 | 45 | 45 | 25 |
SILICON-008-LAN | 8 | 14 | 18 | 90 | 25 |
SILICON-010X12-LAN | 10 | 12 | 50 | 42 | 25 |
SILICON-010-LAN | 10 | 14 | 46 | 90 | 25 |
SILICON-010X18-LAN | 10 | 18 | 26 | 210 | 25 |
SILICON-012-LAN | 12 | 16 | 50 | 110 | 25 |
SILICON-015X21-LAN | 15 | 21 | 70 | 160 | 25 |
SILICON-016-LAN | 16 | 20 | 85 | 150 | 25 |
SILICON-018-LAN | 18 | 24 | 87 | 180 | 25 |
SILICON-020X24-LAN | 20 | 24 | 110 | 165 | 25 |
Jei neradote reikiamo diametro - klauskite. |
↑ | ← |