← |
SKF BS/ISO Europos standarto pavarų grandinės
Techniniai duomenys:
Standartas: pavarų grandinės ISO Europos standartas ISO606 / BS228 / DIN8187
Savybės: grandinės žingsnis 6,0-114,3mm
Naudojimas: pavarų jėgos perdavimo grandinės plačiai naudojamos pramoniniuose kėlimo, spaudimo, tansportavimo įrenginuose, miško ruošos bei apdirbimo, žemės ūkio technikoje ir transporto priemonėse.
Sandėlyje jėgos perdavimo BS/ISO standartų grandinės nuo 05B-1 iki 24B-1.
Kitos jėgos perdavimo ir transportavimo grandinės pristatomos pagal užsakymą.
BS/ISO | Matmenys | | | | | | | | | | | | | |
Prekės kodas | Žingsnis | Ritinėlio diametras | Plotis tarp ašių | Ašies diametras | Ašies ilgis | | Plokštelės aukštis | Plokstėlės storis | | Atstumas tarp ašių | Maksimali tempimo jėga | Vidutinė tempimo jėga | Svoris | SKF grandinės kodas |
| P | d1 max | b1 max | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t max | T max | Pt | Q min | Q0 | q | |
- | mm | | | | | | | | | | kN | kg/m | | |
Vienos eilės | | | | | | | | | | | | | | |
GRAN -04B-1 | 6,000 | 4,00 | 2,80 | 1,85 | 6,80 | 7,8 | 5,00 | 0,60 | 0,60 | - | 3,0 | 3,2 | 0,11 | PHC 04B-1 |
GRAN-05B-1 | 8,000 | 5,00 | 3,00 | 2,31 | 8,20 | 8,9 | 7,10 | 0,80 | 0,80 | - | 5,0 | 5,9 | 0,20 | PHC 05B-1 |
GRAN-06B-1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 13,15 | 14,1 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | - | 9,0 | 10,4 | 0,41 | PHC 06B-1 |
GRAN-08B-1 | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,70 | 18,2 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | - | 18,0 | 19,4 | 0,69 | PHC 08B-1 |
GRAN-10B-1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 19,50 | 20,9 | 14,70 | 1,70 | 1,70 | - | 22,4 | 27,5 | 0,93 | PHC 10B-1 |
GRAN-12B-1 | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 22,50 | 24,2 | 16,00 | 1,85 | 1,85 | - | 29,0 | 32,2 | 1,15 | PHC 12B-1 |
GRAN-16B-1 | 25,400 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 36,10 | 37,4 | 21,00 | 4,15 | 3,10 | - | 60,0 | 72,8 | 2,71 | PHC 16B-1 |
GRAN-20B-1 | 31,750 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 41,30 | 45,0 | 26,40 | 4,50 | 3,50 | - | 95,0 | 106,7 | 3,70 | PHC 20B-1 |
GRAN-24B-1 | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,40 | 57,8 | 33,20 | 6,00 | 4,80 | - | 160,0 | 178,0 | 7,10 | PHC 24B-1 |
Nuoroda į katalogą:
http://www.skf.com/binary/57-238620/SKF-Transmission-Chains---13747-EN.pdf
↑ | ← |