← |
LUDECKE DN7,2 movos ir jungtys suspausto oro transportavimui
Movos ir jungtys LUDECKE DN7,2 suspausto oro transportavimui
Techniniai duomenys:
Medžiaga: žalvaris
Pralaidumas: DN=7,2 mm
Gamintojas: Ludecke (Vokietija)
Žarnos vidinis diametras, mm | Kodas | Kodas |
![]() | ![]() | |
4 | ||
6 | 3205-006-LUD | 3201-006-LUD |
8 | 3205-008-LUD | 3201-008-LUD |
9 | 3205-009-LUD | 3201-009-LUD |
10 | 3205-010-LUD | 3201-010-LUD |
13 | 3205-013-LUD | 3201-013-LUD |
Išorinis sriegis BSP, coliai | Kodas | Kodas |
![]() | ![]() | |
1/8 | ||
1/4 | 3205-R14-LUD | 3201-R14-LUD |
3/8 | 3205-R38-LUD | 3201-R38-LUD |
1/2 | 3205-R12-LUD | 3201-R12-LUD |
Vidinis sriegis BSP, coliai | Kodas | Kodas |
![]() | ![]() | |
1/8 | ||
1/4 | 3205-G14-LUD | 3201-G14-LUD |
3/8 | 3205-G38-LUD | 3201-G38-LUD |
1/2 | 3205-G12-LUD | 3201-G12-LUD |
Jei neradote reikiamo diametro - klauskite. |
↑ | ← |