← |
PREVOST DN7,2 movos ir jungtys suspausto oro transportavimui
PREVOST DN7,2 movos ir jungtys suspausto oro transportavimui
Techniniai duomenys:
Medžiaga: žalvaris, nerūdijantis plienas, kompozitas.
Temperatūra: -15°C iki +70°C.
Pralaidumas: 1820 l/min.
Pralaidumo diametras: DN=7,2 mm.
Privalumai: patvari, pasisukanti, naujos kartos jungtis
Gamintojas: Prevost (Prancūzija)

Žarnos vidinis diametras, mm | Max darbinis slėgis, bar | Kodas | Kodas |
![]() | ![]() | ||
6 | 12 | 3205-006-PRE | 3201-006-PRE |
8 | 12 | 3205-008-PRE | 3201-008-PRE |
9 | 12 | 3205-009-PRE | 3201-009-PRE |
10 | 12 | 3205-010-PRE | 3201-010-PRE |
13 | 12 | 3205-013-PRE | 3201-013-PRE |
Išorinis sriegis BSP, coliai | Max darbinis slėgis, bar | Kodas | Kodas |
![]() | ![]() | ||
1/4 | 12 | 3205-R14-PRE | 3201-R14-PRE |
3/8 | 12 | 3205-R38-PRE | 3201-R38-PRE |
1/2 | 12 | 3205-R12-PRE | 3201-R12-PRE |
Vidinis sriegis BSP, coliai | Max darbinis slėgis, bar | Kodas | Kodas |
![]() | ![]() | ||
1/4 | 12 | 3205-G14-PRE | 3201-G14-PRE |
3/8 | 12 | 3205-G38-PRE | 3201-G38-PRE |
1/2 | 12 | 3205-G12-PRE | 3201-G12-PRE |
Jei neradote reikiamo diametro - klauskite. |
↑ | ← |