← |
PROTAPE PUR 330 AS
Siurbiminė žarna skirta dulkių, miltelių, pluošto, medžio drožlių, taip pat abrazyvinių maistinių medžiagų transportavimui ir siurbimui
Techniniai duomenys:
Vidus: poliuretanas eterio pagrindu, skaidrus, gofruotas.
Išorinis paviršius: poliuretanas eterio pagrindu, skaidrus, gofruotas.
Armatūra: plieninė spiralė.
Darbinė temperatūra: nuo -40°C iki +90°C (trumpai – iki 125°C).
Naudojimas: naudojama dulkių, miltelių, pluošto, medžio drožlių, grūdų, ryžių, pieno miltelių, kitų abrazyvinių maistinių produktų transportavimui ir siurbimui. Taip pat naudojama pneumotransportui ir ventiliacijai medžio, chemijos ir kitose pramonės šakose.
Privalumai: maistinės kokybės, lengva ir lanksti žarna, atspari atmosferos bei daugelio cheminių medžiagų poveikiui.
Gamintojas: NORRES (Vokietija)
Standartas: FDA 21 CFR 177.2600 ir 178.2010, EU Directive 2002/72/EC.
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelėje
PROTAPE PUR 330 AS | |||||
Žymėjimas | Øvid. mm | Sienelės storis, mm | Lenkimo spindulys, mm | Svoris kg/m | Ritinio ilgis, m. |
51 | 0.6 | 33.0 | 0.36 | 10, 15 | |
60 | 0.6 | 38.0 | 0.43 | 10, 15 | |
63 | 0.6 | 40.5 | 0.47 | 10 | |
70 | 0.6 | 43.0 | 0.50 | 10, 15 | |
76 | 0.6 | 45.5 | 0.53 | 10, 15 | |
VUL-PUM-080-AS-NOR | 80 | 0.6 | 48.0 | 0.57 | 10, 15 |
90 | 0.6 | 53.0 | 0.63 | 10, 15 | |
VUL-PUM-102-AS-NOR | 102 | 0.6 | 58.0 | 0.66 | 10, 15 |
VUL-PUM-120-AS-NOR | 120 | 0.6 | 68.0 | 0.79 | 10 |
VUL-PUM-127-AS-NOR | 127 | 0.6 | 70.5 | 0.82 | 10, 15 |
VUL-PUM-140-AS-NOR | 140 | 0.6 | 78.0 | 0.92 | 10, 15 |
152 | 0.6 | 83.0 | 0.98 | 10, 15 | |
VUL-PUM-160-AS-NOR | 160 | 0.6 | 88.0 | 1.04 | 10, 15 |
180 | 0.6 | 98.0 | 1.17 | 10, 15 | |
VUL-PUM-203-AS-NOR | 203 | 0.6 | 108.0 | 1.54 | 10, 15 |
VUL-PUM-254-AS-NOR | 254 | 0.6 | 135.0 | 1.94 | 10, 15 |
305 | 0.6 | 161.5 | 2.57 | 10, 15 |
Jei neradote reikiamo diametro - klauskite. |
↑ | ← |