← |
VULCANO PUZ
Siurbiminė žarna skirta dūmų, garų, medžio drožlių, kitų abrazyvinių medžiagų transportavimui pramonėje sunkiomis sąlygomis
Techniniai duomenys:
Vidus: poliuretanas skaidrus, gofruotas.
Išorinis paviršius: poliuretanas skaidrus, gofruotas.
Armatūra: cinku dengta plieninė spiralė.
Darbinė temperature: nuo -40°C iki +90°C.
Naudojimas: žarna naudojama pneumotransportui ir ventiliacijai medžio, chemijos pramonėje ir gamybos sektoriuje.
Privalumai: poliuretano savybių dėka ši žarna kelis kartus lankstesnė ir atsparesnė abrazyvo poveikiui, nei įprasta PVC žarna. Atspari atmosferos bei daugelio cheminių medžiagų poveikiui.
Gamintojas: IPL (Italija)
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelėje
Vidus: poliuretanas skaidrus, gofruotas.
Išorinis paviršius: poliuretanas skaidrus, gofruotas.
Armatūra: cinku dengta plieninė spiralė.
Darbinė temperature: nuo -40°C iki +90°C.
Naudojimas: žarna naudojama pneumotransportui ir ventiliacijai medžio, chemijos pramonėje ir gamybos sektoriuje.
Privalumai: poliuretano savybių dėka ši žarna kelis kartus lankstesnė ir atsparesnė abrazyvo poveikiui, nei įprasta PVC žarna. Atspari atmosferos bei daugelio cheminių medžiagų poveikiui.
Gamintojas: IPL (Italija)
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelėje
VULCANO PUZ | ||||||
Žymėjimas | Øvid. mm | Min. sienelės storis, mm | Vakuumas, % | Lenkimo spindulys, mm | Svoris kg/m | Ritinio ilgis, m. |
VUL-PUL-060 | 60 | 0,35 | 4 | 30 | 0,27 | 10 |
VUL-PUL-070 | 70 | 0,35 | 4 | 35 | 0,36 | 10 |
VUL-PUL-076 | 76 | 0,35 | 4 | 38 | 0,39 | 10 |
VUL-PUL-080 | 80 | 0,35 | 4 | 40 | 0,41 | 10 |
VUL-PUL-090 | 90 | 0,35 | 4 | 45 | 0,45 | 10 |
VUL-PUL-100 | 100 | 0,4 | 3 | 50 | 0,51 | 10 |
VUL-PUL-120 | 120 | 0,4 | 2,5 | 60 | 0,61 | 10 |
VUL-PUL-127 | 127 | 0,4 | 2,5 | 64 | 0,54 | 10 |
VUL-PUL-140 | 140 | 0,4 | 2 | 70 | 0,71 | 10 |
VUL-PUL-150 | 150 | 0,4 | 2 | 75 | 0,76 | 10 |
VUL-PUL-160 | 160 | 0,45 | 1,5 | 80 | 0,88 | 10 |
VUL-PUL-180 | 180 | 0,45 | 1,5 | 90 | 0,99 | 10 |
VUL-PUL-200 | 200 | 0,45 | 1,0 | 100 | 1,10 | 10 |
VUL-PUL-250 | 250 | 0,5 | 1,0 | 125 | 1,30 | 10 |
VUL-PUL-300 | 300 | 0,5 | 0,8 | 150 | 1,55 | 10 |
VUL-PUL-350 | 350 | 0,5 | 0,7 | 175 | 1,82 | 10 |
VUL-PUL-400 | 400 | 0,5 | 0,6 | 200 | 2,07 | 10 |
Jei neradote reikiamo diametro - klauskite. |
↑ | ← |