← |
EOLO
Siurbiminė žarna skirta dūmų, dulkių, dujų siurbimui.
Techniniai duomenys:
Vidus: pilkas, lygus, plastifikuotas PVC.
Išorinis paviršius: pilkas, gofruotas, plastifikuotas PVC.
Armatūra: smūgiams atspari PVC spiralė
Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +50°C
Naudojimas: žarna skirta oro, dūmų, dulkių, miltelių siurbimui, ventiliacijai ir kondencionavimui.
Privalumai: labai lengva ir lanksti, atspari atmosferos poveikiui bei daugeliui cheminių medžaigų.
Gamintojas: IPL (Italija)
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelę
Techniniai duomenys:
Vidus: pilkas, lygus, plastifikuotas PVC.
Išorinis paviršius: pilkas, gofruotas, plastifikuotas PVC.
Armatūra: smūgiams atspari PVC spiralė
Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +50°C
Naudojimas: žarna skirta oro, dūmų, dulkių, miltelių siurbimui, ventiliacijai ir kondencionavimui.
Privalumai: labai lengva ir lanksti, atspari atmosferos poveikiui bei daugeliui cheminių medžaigų.
Gamintojas: IPL (Italija)
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelę
EOLO | ||||||
Žymėjimas | Øvid. mm | Max sienelės storis, mm | Vakuumas, % | Lenkimo spindulys, mm | Svoris kg/m | Ritinio ilgis, m |
EOLO-019 | 19 | 2.4 | 40 | 29 | 0.12 | 30 |
EOLO-025 | 25 | 2.5 | 40 | 38 | 0.16 | 50 |
EOLO-032 | 32 | 2.9 | 35 | 48 | 0.23 | 50 |
38 | 3.2 | 30 | 57 | 0.30 | 50 | |
EOLO-045 | 45 | 3.5 | 30 | 68 | 0.40 | 50 |
EOLO-050 | 50 | 3.9 | 30 | 75 | 0.49 | 50 |
EOLO-052 | 52 | 3.9 | 30 | 75 | 0.49 | 50 |
EOLO-060 | 60 | 4.0 | 30 | 90 | 0.59 | 50 |
EOLO-063 | 63 | 4.0 | 30 | 95 | 0.62 | 50 |
EOLO-076 | 76 | 4.3 | 25 | 114 | 0.76 | 50 |
EOLO-090 | 90 | 5.1 | 25 | 135 | 1.02 | 30 |
EOLO-100 | 100 | 5.4 | 25 | 150 | 1.22 | 30 |
EOLO-102 | 102 | 5.4 | 25 | 153 | 1.24 | 30 |
EOLO-127 | 127 | 5.6 | 25 | 186 | 1.55 | 30 |
EOLO-150 | 150 | 6.1 | 20 | 217 | 1.94 | 20 |
EOLO-160 | 160 | 6.4 | 15 | 228 | 2.13 | 20 |
EOLO-203 | 203 | 6.6 | 15 | 275 | 2.62 | 20 |
EOLO-250 | 250 | 7.0 | 10 | 328 | 3.50 | 10 |
EOLO-300 | 300 | 7.2 | 10 | 375 | 4.37 | 10 |
Jei neradote reikiamo diametro - klauskite. |
↑ | ← |