← |
BACCO FF
Maistinė žarna skirta skysčių siurbimui bei transportavimui
Techniniai duomenys:
Vidus: PVC skaidrus, lygus
Išorinis paviršius: PVC skaidrus, gofruotas.
Armatūra: kieta, smūgiams atspari, raudona PVC spiralė.
Darbinė temperatūra - nuo -10°C iki +60°C
Naudojimas: maistinė žarna, skirta mineralinio vandens, sulčių, vyno, likerio iki 20% alkoholio koncentracijos, acto ir kitų maistinių skysčių siurbimui ir transportavimui.
Privalumai: patogi naudoti, lengva, lanksti, permatoma žarna. Atspari atmosferos bei daugelio cheminių medžiagų poveikiui.
Gamintojas: IPL (Italija)
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelėje
Vidus: PVC skaidrus, lygus
Išorinis paviršius: PVC skaidrus, gofruotas.
Armatūra: kieta, smūgiams atspari, raudona PVC spiralė.
Darbinė temperatūra - nuo -10°C iki +60°C
Naudojimas: maistinė žarna, skirta mineralinio vandens, sulčių, vyno, likerio iki 20% alkoholio koncentracijos, acto ir kitų maistinių skysčių siurbimui ir transportavimui.
Privalumai: patogi naudoti, lengva, lanksti, permatoma žarna. Atspari atmosferos bei daugelio cheminių medžiagų poveikiui.
Gamintojas: IPL (Italija)
Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelėje
BACCO FF | ||||||||
Žymėjimas | Øvid. mm | Max. sienelės storis, mm | Darbinis slėgis, bar | Plyšimo slėgis, bar | Vakuumas, % | Lenkimo spindulys, mm | Svoris kg/m | Ritinio ilgis, m |
20 | 3.5 | 9 | 27 | 100 | 110 | 0.31 | 50 | |
25 | 3.7 | 8 | 24 | 100 | 170 | 0.40 | 50 | |
30 | 3.9 | 8 | 24 | 100 | 190 | 0.50 | 50 | |
BACCO-FF-032 | 32 | 3.9 | 7 | 21 | 100 | 230 | 0.52 | 50 |
38 | 4.5 | 7 | 21 | 100 | 260 | 0.73 | 50 | |
45 | 4.9 | 7 | 21 | 100 | 310 | 0.92 | 50 | |
BACCO-FF-050 | 50 | 5.3 | 6 | 18 | 100 | 350 | 1.10 | 50 |
60 | 5.8 | 6 | 18 | 100 | 415 | 1.47 | 50 | |
63 | 6.1 | 6 | 18 | 100 | 440 | 1.63 | 50 | |
BACCO-FF-076 | 76 | 6.3 | 5 | 15 | 100 | 525 | 1.96 | 50 |
80 | 6.8 | 5 | 15 | 100 | 555 | 2.20 | 50 | |
90 | 7.1 | 5 | 15 | 100 | 630 | 2.61 | 30 | |
102 | 8.1 | 5 | 15 | 90 | 695 | 3.36 | 30 | |
120 | 8.6 | 4 | 12 | 90 | 900 | 4.21 | 30 | |
127 | 8.6 | 4 | 12 | 90 | 1000 | 4.41 | 20 |
Jei neradote reikiamo diametro - klauskite. |
↑ | ← |